Буровая установка | Кол-во, шт. |
Буровые насосы |
СВП т / л.с. | Грузо- подъемность, т |
Мощность буровой лебедки, л.с. |
БУ 10000/600 ЭК | 1 | 3 х 1600 | 680 / 1350 |
600
|
3000
|
БУ 6500/450 ЭЧРКБМ | 2 | 3 х 1600 | 455 / 1100 |
450
|
2500
|
БУ Арктика 6000/400 ЭКБМЧ | 4 | 2 х 1600 | 455 / 1450 |
400
|
2000
|
БУ 5000/320 ЭКБМЧ | 2 | 2 х 1600 | 455 / 1200 |
320
|
2000
|
ZJ-50DBS | 7 | 2 х 1600 | 455 / 1100 |
315
|
1500
|
БУ 4500/270 ЭКБМ | 1 | 2 х 1600 | 455 / 900 |
270
|
1500
|
3000 ЭУК1М | 2 | 2 х 1600 | 315 / 750 |
225
|
1000
|
19 |
БУ 10000/600 ЭК | |
---|---|
Кол-во, шт. | 1 |
Буровые насосы | 3 х 1600 |
СВП т / л.с. | 680 / 1350 |
Грузо- подъемность, т | 600 |
Мощность буровой лебедки, л.с. | 3000 |
БУ 6500/450 ЭЧРКБМ | |
---|---|
Кол-во, шт. | 2 |
Буровые насосы | 3 х 1600 |
СВП т / л.с. | 455 / 1100 |
Грузо- подъемность, т | 450 |
Мощность буровой лебедки, л.с. | 2500 |
БУ Арктика 6000/400 ЭКБМЧ | |
---|---|
Кол-во, шт. | 4 |
Буровые насосы | 2 х 1600 |
СВП т / л.с. | 455 / 1450 |
Грузо- подъемность, т | 400 |
Мощность буровой лебедки, л.с. | 2000 |
БУ 5000/320 ЭКБМЧ | |
---|---|
Кол-во, шт. | 2 |
Буровые насосы | 2 х 1600 |
СВП т / л.с. | 2 х 1600 |
Грузо- подъемность, т | 320 |
Мощность буровой лебедки, л.с. | 2000 |
ZJ-50DBS | |
---|---|
Кол-во, шт. | 7 |
Буровые насосы | 2 х 1600 |
СВП т / л.с. | 455 / 1100 |
Грузо- подъемность, т | 315 |
Мощность буровой лебедки, л.с. | 1500 |
БУ 4500/270 ЭКБМ | |
---|---|
Кол-во, шт. | 1 |
Буровые насосы | 2 х 1600 |
СВП т / л.с. | 455 / 900 |
Грузо- подъемность, т | 270 |
Мощность буровой лебедки, л.с. | 1500 |
3000 ЭУК1М | |
---|---|
Кол-во, шт. | 2 |
Буровые насосы | 2 х 1600 |
СВП т / л.с. | 315 / 750 |
Грузо- подъемность, т | 225 |
Мощность буровой лебедки, л.с. | 1000 |
БУ Полярис 6000/400 Д | 1 | 2 х 1600 | 2 х 1600 |
400
|
2000
|
3Д-76 | 2 | 2 х 1600 |
320
|
1200
|
|
3 |
БУ Полярис 6000/400 Д | |
---|---|
Кол-во, шт. | 1 |
Буровые насосы | 2 х 1600 |
СВП т / л.с. | 2 х 1600 |
Грузо- подъемность, т | 400 |
Мощность буровой лебедки, л.с. | 2000 |
3Д-76 | |
---|---|
Кол-во, шт. | 2 |
Буровые насосы | 2 х 1600 |
СВП т / л.с. | |
Грузо- подъемность, т | 320 |
Мощность буровой лебедки, л.с. | 1200 |
МБУ-280 Медведь | 1 | 2 х 1600 | 250 / 750 |
280
|
1000
|
ZJ-40Т | 4 | 2 х 1600 | 225 / 750 |
225
|
1000
|
ZJ-20 | 1 | 2 х 880 | - |
158
|
615
|
МБУ-140 | 3 | 2 х 1300 | - |
140
|
600
|
МБУ-125 | 1 | 2 х 800 | - |
125
|
450
|
10 |
МБУ-280 Медведь | |
---|---|
Кол-во, шт. | 1 |
Буровые насосы | 2 х 1600 |
СВП т / л.с. | 250 / 750 |
Грузо- подъемность, т | 280 |
Мощность буровой лебедки, л.с. | 1000 |
ZJ-40Т | |
---|---|
Кол-во, шт. | 4 |
Буровые насосы | 2 х 1600 |
СВП т / л.с. | 225 / 750 |
Грузо- подъемность, т | 225 |
Мощность буровой лебедки, л.с. | 1000 |
ZJ-20 | |
---|---|
Кол-во, шт. | 1 |
Буровые насосы | 2 х 880 |
СВП т / л.с. | - |
Грузо- подъемность, т | 158 |
Мощность буровой лебедки, л.с. | 615 |
МБУ-140 | |
---|---|
Кол-во, шт. | 3 |
Буровые насосы | 2 х 1300 |
СВП т / л.с. | - |
Грузо- подъемность, т | 140 |
Мощность буровой лебедки, л.с. | 600 |
МБУ-125 | |
---|---|
Кол-во, шт. | 1 |
Буровые насосы | 2 х 800 |
СВП т / л.с. | - |
Грузо- подъемность, т | 125 |
Мощность буровой лебедки, л.с. | 450 |
УПА 60/80 | 3 |
80
|
200
|
||
3 |
УПА 60/80 | |
---|---|
Кол-во, шт. | 3 |
Грузо- подъемность, т | 80 |
Мощность буровой лебедки, л.с. | 200 |