Парк тампонажной техники состоит из 5 флотов, 2 из которых последнего поколения. Каждый флот укомплектован 2-х насосными и 1-насосными агрегатами, цементовозами, мобильными и стационарными цементными складами, работающими по принципу пневматической транспортировки сыпучих материалов, позволяющими вести точную дозировку компонентов при приготовлении цементных смесей и доставку смесей на объекты производства работ.
ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫЙ ФЛОТ №1 |
КОЛИЧЕСТВО |
Установка насосная передвижная АЦС2-700Х40 ТАТРА В504МХ89 | 1 |
Установка насосная передвижная УСКН | 1 |
Тягач Mersedes Benz Actros В 071 СЕ 89 | 1 |
Тягач Mersedes Benz Actros В 069 СЕ 89 | 1 |
Тягач КАМАЗ В 617 МХ 89 | 1 |
Тягач КАМАЗ М 903 ЕХ 89 | 1 |
Грузопассажирский автомобиль с КМУ (СКЦ) | 1 |
Грузопассажирский автомобиль с КМУ (СКЦ) М 307 ЕХ 89 | 1 |
Грузовой автомобиль бортовой с мех.рукой В 072 СЕ 89 | 1 |
ЦТ-40М (халловский) ВА 5226 89 | 1 |
ЦТ-40М без номера | 1 |
Мобильный комплекс МК-1 ЕТ 7930 89 | 1 |
Цементовоз ЦТ-25 без номера | 1 |
Цементовоз ЦТ-25 без номера | 1 |
Цементовоз ЦТ-25 ВА5228 89 | 1 |
Цементовоз ЦТ-35 (турок) | 1 |
Цементовоз ЦТ-35 (турок) | 1 |
Цементовоз ЦТ-35 (турок) | 1 |
Бункер приёмный 5м³ (с системой вакуума пыли) | 1 |
Емкость для хранения цемента Бэст Баррэльс 30м³ | 1 |
Емкость для хранения цемента 30м³ | 1 |
Емкость для хранения цемента 30м³ | 1 |
Емкость трансферная 15м³ | 1 |
Емкость весовая, трансферная 15м³ | 1 |
Фильтр рукавный -30 | 1 |
Компрессорная контейнерного типв | 1 |
Камнеуловитель | 2 |
ГЦУ (нефтемаш) 426 | 1 |
ГЦУ (Halliburton) 324 | 1 |
ГЦУ (Halliburton) 245 | 1 |
ГЦУ (Halliburton) 178 | 1 |
ГЦУ 426 | 0 |
ГЦУ 324 | 1 |
ГЦУ 245 | 1 |
ГЦУ 178 | 0 |
Вилочный погрузчик JCB 89 НМ 7066 | 1 |
Установка смесит.- мех. УС6-30 К 873 ВТ 89 | 1 |
Полуприцеп ВА 6666 89 | 1 |
Лаборатория | 1 |
ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫЙ ФЛОТ №2 |
КОЛИЧЕСТВО |
Установка насосная передвижная УНБС2-600Х70 IVECO Р 319 КТ 89 | 1 |
Емкость для хранения цемента 30м³ (белорусьнефть) | 1 |
Емкость для хранения цемента 30м³ (белорусьнефть) | 1 |
Емкость для хранения цемента 30м³ (белорусьнефть) | 1 |
Бункер приёмный 5м³ | 1 |
Компрессор (контейнер 20ft) | 1 |
Фильтр рукавный -30 | 1 |
Емкость трансферная 15м³ | 1 |
Емкость весовая 15м³ | 1 |
Камнеуловитель | 2 |
ГЦУ 426 | 1 |
ГЦУ 324 | 1 |
ГЦУ 245 | 1 |
ГЦУ 178 | 1 |
ЦА320 Е 003 ВО 89 | 1 |
Контейнер 20ft | 6 |
Лаборатория | 1 |
ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫЙ ФЛОТ №3 |
КОЛИЧЕСТВО |
АЦС 300Х40 (Камаз) В 516МХ 89 | 1 |
УНО 500Х100 (тысячник) | 1 |
Агрегат цементировочный АНЦ-320 Е001ВО89 | 1 |
Емкость для хранения цемента Бэст Баррэльс 30м³ | 1 |
Емкость для хранения цемента Бэст Баррэльс 30м³ | 1 |
Емкость для хранения цемента Бэст Баррэльс 30м³ | 1 |
Емкость для хранения цемента Бэст Баррэльс 30м³ | 1 |
Емкость для хранения цемента Бэст Баррэльс 30м³ | 1 |
Фильтр рукавный | 1 |
Емкость весовая 10м³ | 1 |
Емкость весовая 10м³ | 1 |
Воронка | 1 |
Воронка | 1 |
Камнеуловитель | 1 |
Компрессорная | 1 |
ГЦУ 426 | 1 |
ГЦУ 324 | 1 |
ГЦУ 245 | 1 |
ГЦУ 178 | 1 |
ГЦУ 168 | 1 |
ГЦУ 127 | 1 |
Контейнер | 2 |
Лаборатория | 1 |
ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫЙ ФЛОТ №4 |
КОЛИЧЕСТВО |
УТС2 700 (Канадец на базе прицепа) ВА 6699 89 | 1 |
Агрегат цементировочный АНЦ-320 Е 222 ВО 89 | 1 |
УН105 (700ка) | 1 |
Емкость для хранения цемента Бэст Баррэльс 30м³ | 1 |
Емкость для хранения цемента Бэст Баррэльс 30м³ | 1 |
Емкость для хранения цемента Бэст Баррэльс 30м³ | 1 |
Емкость для хранения цемента Сибнефтемаш 30м³ | 1 |
Емкость для хранения цемента Сибнефтемаш 30м³ | 1 |
Емкость для хранения цемента Сибнефтемаш 30м³ | 1 |
Бункер приёмный 5м³ | 1 |
Емкость трансферная 15м³ | 1 |
Емкость весовая, трансферная 15м³ | 1 |
Фильтр рукавный -30 | 1 |
Компрессорная | 1 |
Камнеуловитель | 1 |
ГЦУ 426 | 1 |
ГЦУ 340 | 1 |
ГЦУ 245 | 1 |
ГЦУ 178 | 1 |
ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫЙ ФЛОТ №5 |
КОЛИЧЕСТВО |
УТС2-700х70 (Китаец) ВА 6666 89 | 1 |
Цементовоз ЦТ-40М (халловский) прицеп 99681 ВА 5227 89 | 1 |
Лаборатория | 1 |
Емкость весовая | 1 |
Емкость для хранения цемента 1500Сu FT -1 | 1 |
Емкость для хранения цемента 1500Сu FT -2 | 1 |
Емкость для хранения цемента 1500Сu FT -3 | 1 |
Компрессор в контейнере | 1 |
Контейнер пультовая | 1 |
Контейнер 20фут | 1 |
Емкость смешивания | 1 |
Емкость хранения (гарбичная) | 1 |
Камнеуловитель | 1 |
Затарочная воронка | 1 |
Площадка к затарочной воронке | 1 |
ППУ Урал СК Арктика | 1 |
Цементировочный агрегат ЦА-320 А340ХО 89 | 1 |
ГЦУ 426 | 1 |
ГЦУ 324 | 1 |
ГЦУ 245 | 1 |
ГЦУ 178 | 1 |
ГЦУ 127 | 1 |
комплект ЛВД | 1 |
комплект шлангов | 1 |
Лаборатория | 1 |
ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫЙ ФЛОТ №6 |
КОЛИЧЕСТВО |
Kenworth C 550 B СРТY-4 В068СЕ 89 | 1 |
СЦМ- 20 (балкер) 20м³ ВА6700 89 | 1 |
Цементовоз ЦТ-40М ЕТ 7929 89 | 1 |
Цементовоз ЦТ-40М ЕТ 8001 89 | 1 |
Cедельный Тягач КАМАЗ А 538 ХО 89 | 1 |
Емкость трансферная 15м³ | 1 |
Емкость весовая, трансферная 15м³ | 1 |
Бункер приёмный 5м³ | 1 |
Камнеуловитель | 1 |
Лаборатория | 1 |
ГЦУ 426 | 1 |
ГЦУ 324 | 1 |
ГЦУ 245 | 1 |
ГЦУ 178 | 1 |
ГЦУ 127 | 1 |
ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫЙ ФЛОТ №7 |
КОЛИЧЕСТВО |
75 ТС 4 ELITE ВА 5229 89 | 1 |
Цементовоз ЦТ-30 | 1 |
МК- 2 30м³ ЕТ 7930 89 | 1 |
ГЦУ 127 | 1 |
СКЦ Урал 4320 АЕ 861 ВК 89 | 1 |
ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫЙ ФЛОТ №8 |
КОЛИЧЕСТВО |
СКЦ Урал 4320 А 180 СО 89 | 1 |
Установка смесит.- мех. УС6-30 Краз-65053 В 722 КМ 89 | 1 |
Установка смесит.- мех. УС6-30 Краз-65053 А 003 СР 89 | 1 |
Установка смесит.- мех. УС6-30 Краз-65053 А 766 УО 89 | 1 |
Установка смесит.- мех. УС6-30 Урал-4320 Р 551 ВС 89 | 1 |
Установка смесит.- мех. УС6-30 Урал-4320 Р 552 ВС 90 | 1 |
УСО-20 Краз 65053 М 287 ВХ 89 | 1 |
БМ-70 с мех. руклой Урал 43206 | 1 |
Специальная 1УСО-20 В 951 СЕ 89 | 1 |
Агрегат цементировочный АЦ-320 У 285 ВТ 89 | 1 |
Агрегат цементировочный АНЦ-320 Н 809 ВМ 89 | 1 |
Агрегат цементировочный УНБ 160х320 М 219 ВХ 89 | 1 |
ЦА 320 Краз 65101 Р 834 ВЕ 89 | 1 |
Гидроворонка | 2 |
Затарочная воронка | 1 |
ГЦУ 426 | 1 |
ГЦУ 324 | 1 |
ГЦУ 245 | 1 |
ГЦУ 178 | 1 |
ПРОЧАЯ СПЕЦТЕХНИКА |
КОЛИЧЕСТВО |
ГЦУ 340 | 1 |
ГЦУ 168 | 1 |
ГЦУ 168 | 1 |
ГЦУ 89 | 1 |
УС6-30 К 870 ВТ 89 | 1 |
УС6 -30 Урал 4320 | 1 |
УС6 -30 № 000744 сани | 1 |
БМ-70 Урал 4320 Н 146 ВМ 89 | 1 |
УС6 -30 №000745 сани | 1 |
УС6-30 Краз 65053 Р 823 ВЕ 89 | 1 |